北京整形医院脸部整形多少钱?拥有一个精致而完美的脸型是所有人的梦想,但这不是所有人天生就能拥有的,完美的脸蛋总是少数人才有的,所以现在有不少人选择脸部整形手术来完美自己。那么,北京整形医院脸部整形多少钱呢?我们知道脸部整形手术有许多种,不同的脸部情况需要不同的手术方式。所以脸部整形价格并不能一概而论,下面我们就来详细了解一下吧。
项目 | 手术名称 | 价格区间 |
眼部 | 双眼皮 | 3000~8000 |
双眼皮 | 5000~8000 | |
内眼角 | 5000~20000 | |
外眼角 | 5000~20000 | |
上睑松驰下垂 | 10000~15000 | |
下眼睑 | 5300左右 | |
下眼角 | 5300左右 | |
祛眼袋 | 5000~15000 | |
眼下脂肪祛除 | 6000 | |
眼下脂肪再置 | 8000 | |
上眼睑凹陷脂肪填充 | 6000~15000 | |
双眼皮 | 5000-9000 | |
卧蚕术 | 6000~9000 | |
双眼皮修复 | 8000~25000 | |
鼻部 | 鼻部硅胶+软骨 | 18000~20000 |
驼峰鼻手术 | 10000~20000 | |
注射隆鼻 | 3000~9000 | |
鼻翼缩小 | 5000~25000 | |
鼻部鼻梁偏离矫正术 | 10000~25000 | |
鹰勾鼻手术 | 10000-20000 | |
肋软骨隆鼻 | 15000~30000 | |
鼻头鼻尖缩小 | 8000~25000 | |
面部轮廓 | 颧骨降低术 | 25000~50000 |
颧骨截骨术 | 30000~50000 | |
下颌角切除术 | 25000~50000 | |
隆下巴 | 8000~20000 | |
下巴缩小术 | 20000~25000 | |
下巴截骨前移 | 20000-50000 | |
突嘴矫正 | 20000~60000 | |
贵族手术 | 10000~15000 | |
额头填充 | 15000左右 | |
v-line手术 | 50000~100000 | |
咬肌切除 | 5000左右 | |
颊脂垫切除 | 5000左右 | |
牙肉缩小术 | 180~15000 | |
脂肪移植 | 脂肪移植丰额头 | 5300 |
脂肪移植丰太阳穴 | 15000 | |
脂肪移植苹果肌 | 15000左右 | |
脂肪移植法令纹 | 3000~25000 | |
脂肪移植丰面颊 | 15000左右 | |
详细部脂肪移植 | 15000~40000 | |
注射瘦脸注射瘦脸 | 鱼尾纹 | 4500 |
抬头纹 | 6000 | |
眉间纹 | 5000 | |
鼻背纹 | 4000~5000 | |
咬肌注射瘦脸 | 6000~9000 | |
注射整形 | 玻尿酸注射填充 | 8000~15000 |
爱贝芙注射填充 | 5000~25000 | |
微j瓷注射 | 5000左右 | |
玻尿酸法令纹填充 | 6000 | |
玻尿酸太阳穴填充 | 5300 | |
玻尿酸额头填充 | 15000 | |
玻尿酸注射丰唇 | 6000 | |
玻尿酸注射隆鼻 | 5300 | |
玻尿酸注射隆下巴 | 5300 | |
玻尿酸注射丰面颊 | 5300 | |
玻尿酸注射苹果肌 | 5300 | |
玻尿酸注射填充泪沟 | 6000 | |
玻尿酸注射眼底娇媚 | 6000 | |
MISIKO隆鼻 | 5300 | |
拉皮 | Ulthera巨能超声波除皱 | 25000左右 |
Thermage NXT塑m极/电波l皮 | 18000~28000 | |
EZ-lift提升祛皱 | 21000左右 | |
ACCU 激光提升 | 20000左右 | |
SMAS 提升术 | 30000左右 | |
Ultra V -lift埋提升 | 4000~25000 | |
e-Prime提升祛皱 | 50000左右 | |
安多肽额头提升 | 25000~50000 | |
额头微创切口提升 | 27000左右 | |
详细部齿状线提升 | 20000~30000 | |
面部黄金线提升 | 2000~15000 | |
皮肤 | 水光补水 | 2500~25000 |
CO2 LASER 二氧化碳激光 | 1000~4000 | |
IPL飞顿光子嫩肤 | 1800 | |
e-2激光施术 | 4000 | |
ND-YAG | 3500 | |
GentleMax超能激光 | 4000 | |
Fraxel 飞梭镭射 | 3500 | |
bluelight蓝光治疗仪 | 2600~25000 | |
第二代.自体血浆移植 | 10000~140000 | |
激光Toning | 2800 | |
铒激光 | 2100 | |
半永.久化妆 | 韩式纹眉 | 1600~4000 |
韩式纹眼线 | 1500~2600 | |
韩式发际线 | 2600~5000 | |
韩式漂唇 | 2600~4000 | |
乳晕漂红 | 3000 | |
口唇整形 | 丰唇 | 8000~10000 |
厚唇改薄 | 6100 | |
人中缩短 | 5300 | |
filler丰唇 | 5300 | |
嘴角整形 | 15000 | |
唇珠成形 | 15000 | |
唇裂修复 | 10000~25000 | |
唇颚裂修复 | 10000 | |
酒窝成形 | 15000 |
以上就是关于“北京整形医院脸部整形多少钱”的介绍了。还想了解更多整形价格可以点击在线咨询。小鱼温馨提示:上述价格仅供参考,价格受到多因素影响,所以是不固定的,想要了解更加详细的价格,可以咨询我们的在线专家,还有更多优惠等着你哦~
丝美整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京整形医院脸部整形多少钱】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击【在线咨询】一对一沟通