编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14041453 | 副耳切除 | ¥7800 | 普遍上升 | 重庆爱思特整形医院 | 刘向业 |
14045977 | 副耳切除 | ¥3700 | 平稳 | 梓潼县中医院整形外科 | 侯勇 |
14087189 | 副耳切除 | ¥5100 | 基本有降 | 深圳吉美瑞丽斯医疗美容门诊部 | 李真 |
14045175 | 副耳切除 | ¥8600 | 涨幅较大 | 大连西岗名媛医疗美容整形医院 | 郑志文 |
14024946 | 副耳切除 | ¥9700 | 上涨较慢 | 武汉江岸中爱医疗美容门诊部 | 冯利民 |
14042379 | 副耳切除 | ¥3500 | 上升 | 铜仁华美医疗美容门诊部 | 朱俐芳 |
14089532 | 副耳切除 | ¥3100 | 有优惠活动 | 山西省中医院整形外科 | 曹继武 |
14020132 | 副耳切除 | ¥4800 | 有优惠活动 | 许昌市离退休医师协联医院整形外科 | 刘英兰 |
14027215 | 副耳切除 | ¥8600 | 持续上涨 | 南京易双妍医疗美容诊所 | 成浩 |
14065549 | 副耳切除 | ¥4400 | 上升 | 如美人医美汇整形医院 | 孔德新 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:一个疗程,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:增强信心;术后休息:一星期左右,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:一般30~60分钟,视情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例: